| Athlete | Event | Mark | Old PR | % Improvement | Heat | Place |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elleena Davis | 100H | 18.90 | 19.04 SL Last Chance Meet | 2023 | |||
| Julian Bearshak | 100m | 10.9 | 11.26 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| R'Monee Brown | 100m | 10.72 | 10.98 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| Sonkita Conteh | 100m | 12.4 | - |
-
|
||
| Brooklynn Cowan | 100m | 13.82 | - |
-
|
||
| Brandon Curry Jr. | 100m | 10.86 | 11.20 OHSAA Division 1 District - Nordonia | 2024 | |||
| Amelia Davis | 100m | 14.35 | 14.75 SL Last Chance Meet | 2024 | |||
| Addison Elkins | 100m | 13.99 | - |
-
|
||
| Carter Fedrick | 100m | 12.46 | - |
-
|
||
| Kaley Gibson | 100m | 14.96 | - |
-
|
||
| Taiki Idley | 100m | 12.69 | 13.50 SL Last Chance Meet | 2024 | |||
| Alex Nixon | 100m | 13.44 | 13.84 SL Last Chance Meet | 2023 | |||
| Ava Powell | 100m | 13.85 | 14.68 SL Last Chance Meet | 2024 | |||
| Wyat Slattery | 100m | 13.15 | - |
-
|
||
| Carmen Stefanik | 100m | 15.73 | - |
-
|
||
| BayLee Strodtbeck | 100m | 14.65 | - |
-
|
||
| Lillian Stuchal | 100m | 15.07 | - |
-
|
||
| Aiden Tufts | 100m | 11.28 | 12.00 Hudson V Copley Dual Meet | 2024 | |||
| Jackson Vickers | 100m | 13.26 | - |
-
|
||
| TaAjia Weaver | 100m | 13.9 | - |
-
|
||
| Lilianna Williams | 100m | 13.86 | 14.02 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| Taylor Williams | 100m | 14.02 | 14.11 Highland Quad | 2022 | |||
| Bradley Chambers | 110H | 21.19 | 21.50 OHSAA Division 1 District - Nordonia | 2024 | |||
| Oliver Lake | 110H | 18.78 | - |
-
|
||
| Gavin Long | 110H | 18.7 | - |
-
|
||
| Amru Ali | 1600m | 5:38.00 | - |
-
|
||
| Zackary Dodson | 1600m | 5:22.00 | - |
-
|
||
| Thomas Fortin | 1600m | 5:30.00 | - |
-
|
||
| Sienna Harris | 1600m | 6:21.00 | - |
-
|
||
| Claire Ingersoll | 1600m | 6:15.00 | - |
-
|
||
| Sarah Lawrence | 1600m | 5:31.00 | 5:50.48 New Phila HS Leo Gundy Invitational | 2023 | |||
| Grady Morrison | 1600m | 5:44.00 | - |
-
|
||
| Griffin Morrison | 1600m | 5:19.00 | - |
-
|
||
| Hugh O'Neill | 1600m | 5:38.00 | - |
-
|
||
| Joseph Roland | 1600m | 5:58.00 | - |
-
|
||
| Ian Schlarb | 1600m | 5:15.00 | 5:42.38 Hudson V Copley Dual Meet | 2024 | |||
| Andrew Brown | 200m | 30 | - |
-
|
||
| Carter Fedrick | 200m | 25.28 | - |
-
|
||
| Mallory Rudolph | 200m | 35.14 | - |
-
|
||
| Lilianna Williams | 200m | 28.76 | 29.51 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| Rebecca Laurich | 300H | 55.39 | - |
-
|
||
| Gavin Long | 300H | 52.58 | - |
-
|
||
| Hailey Himmelreich | 3200m | 12:56.00 | 13:10.70 Medina Tom Fasko Relays | 2022 | |||
| Nitin Rajan | 3200m | 12:21.00 | - |
-
|
||
| Magdalena Villarreal | 3200m | 15:25.00 | - |
-
|
||
| Leah Habel | 400m | 1:08.08 | - |
-
|
||
| DaNeriion Jones | 400m | 1:02.79 | - |
-
|
||
| Deen Kharis | 400m | 1:05.84 | - |
-
|
||
| Jacob Mindzora | 400m | 58.23 | - |
-
|
||
| Nathaniel Myers | 400m | 1:00.72 | - |
-
|
||
| A'Donnis Robins | 400m | 56.24 | - |
-
|
||
| Doryan Sharpe | 400m | 56.79 | - |
-
|
||
| Breylen Stanford | 400m | 1:00.01 | - |
-
|
||
| Aiden Tufts | 400m | 54.75 | - |
-
|
||
| Joshua Albertson | 800m | 2:09.00 | 2:13.75 Suburban League Championships | 2022 | |||
| Matthew Eby | 800m | 2:30.00 | 2:32.31 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| Ryan Farahati | 800m | 2:40.00 | - |
-
|
||
| Maren Hider | 800m | 2:41.96 | - |
-
|
||
| Holden Labbe | 800m | 2:08.00 | - |
-
|
||
| Oliver Lake | 800m | 2:19.00 | - |
-
|
||
| Hugh O'Neill | 800m | 2:31.00 | - |
-
|
||
| Nisha Rajan | 800m | 3:04.00 | - |
-
|
||
| Antonio Rodriguez | 800m | 2:22.00 | - |
-
|
||
| Joseph Roland | 800m | 2:44.00 | - |
-
|
||
| Jay'Lynn Andrew | Discus | 56-04 | - |
-
|
||
| Jordynn Andrew | Discus | 68-07 | - |
-
|
||
| Sham Banna | Discus | 32-05 | - |
-
|
||
| Nariah Branch | Discus | 59-08 | - |
-
|
||
| Harper Brooks | Discus | 109-00 | 88-3 Tallmadge Quad Meet | 2024 | |||
| Damond Fluellen | Discus | 53-03 | - |
-
|
||
| Natalia Hamilton | Discus | 92-03 | 82-5 Hudson V Copley Dual Meet | 2024 | |||
| Noah Holmberg | Discus | 79-02 | - |
-
|
||
| Tyson Jordan | Discus | 89-02 | - |
-
|
||
| Quinton McCraney | Discus | 97-10 | - |
-
|
||
| Xavier Rogers-corn | Discus | 71-02 | - |
-
|
||
| Layla Roland | Discus | 82-03 | - |
-
|
||
| Thomas Fortin | High Jump | 5-04.00 | - |
-
|
||
| Alex Nixon | High Jump | 4-08.00 | 4-4 SL Last Chance Meet | 2023 | |||
| Arianna Alexander | Long Jump | 12-01.00 | - |
-
|
||
| Isabella Anderson | Long Jump | 13-05.00 | - |
-
|
||
| Maddy Haddad | Long Jump | 14-01.00 | - |
-
|
||
| Deen Kharis | Long Jump | 15-01.00 | - |
-
|
||
| Jacob Kuczkowski | Long Jump | 17-02.00 | - |
-
|
||
| Nathaniel Myers | Long Jump | 16-01.00 | - |
-
|
||
| Mallory Rudolph | Long Jump | 11-03.00 | - |
-
|
||
| Lillian Stuchal | Long Jump | 10-07.00 | - |
-
|
||
| Oswel Ansah | Pole Vault | 7-00.00 | - |
-
|
||
| Ryan Farahati | Pole Vault | 5-00.00 | - |
-
|
||
| Ava Powell | Pole Vault | 7-00.00 | - |
-
|
||
| Jack Vania | Pole Vault | 6-00.00 | - |
-
|
||
| Andrew Vo | Pole Vault | 5-00.00 | - |
-
|
||
| Horatio Wisniewski | Pole Vault | 7-00.00 | - |
-
|
||
| Jay'Lynn Andrew | Shot Put | 22-07.00 | - |
-
|
||
| Jordynn Andrew | Shot Put | 27-01.50 | - |
-
|
||
| Sham Banna | Shot Put | 15-01.00 | - |
-
|
||
| Nariah Branch | Shot Put | 26-01.50 | 22-11 SL Last Chance Meet | 2024 | |||
| Harper Brooks | Shot Put | 26-10.00 | 25-1 SL Last Chance Meet | 2023 | |||
| Donovan Crook | Shot Put | 36-01.00 | - |
-
|
||
| Damond Fluellen | Shot Put | 26-00.50 | - |
-
|
||
| Max Gottlieb | Shot Put | 26-02.00 | - |
-
|
||
| Natalia Hamilton | Shot Put | 28-01.50 | 27-7 Nordonia Knight Relays | 2023 | |||
| Noah Holmberg | Shot Put | 35-01.50 | - |
-
|
||
| Tyson Jordan | Shot Put | 27-09.50 | - |
-
|
||
| Quinton McCraney | Shot Put | 32-06.00 | - |
-
|
||
| Jacob Mindzora | Shot Put | 35-03.00 | 31-6 SL Last Chance Meet | 2024 | |||
| Xavier Rogers-corn | Shot Put | 31-00.50 | - |
-
|
||
| Layla Roland | Shot Put | 25-10.50 | - |
-
|
||
| Pedro Zavala | Shot Put | 29-00.00 | - |
-
|
No matching records.